フィリップモリス銘柄 三重県四日市市 たばこ店 田中リビング
| 銘柄 | 価格 | タール | ニコチン |
| フィリップ・モリス・ウルトラメンソール | 300 | 1 | 0.1 |
| フィリップ・モリス・エクストラ・ライト・KSボックス | 300 | 3 | 0.3 |
| フィリップ・モリス・エクストラ・ライト・100ボックス | 300 | 3 | 0.3 |
| フィリップ・モリス・スーパーライト・KSボックス | 300 | 5 | 0.4 |
| フィリップ・モリス・スーパー・ライト・100ボックス | 300 | 5 | 0.4 |
| フィリップ・モリス・ワンKSボックス | 300 | 1 | 0.1 |
| フィリップ・モリス・ワン100ボックス | 300 | 1 | 0.1 |
| フィリップ・モリス・スーパーライトメンソール | 300 | 5 | 0.4 |
| フィリップ・モリス・ライト・KSボックス H16.9.1NEW | 300 | 8 | 0.7 |
2007.10.1 290円ーー300円価格変更