銘柄 価格 タール ニコチン
オーラホノカ08.3.1new 320 7 0.6
ジャクポット・スリムゴールド 07.9.20new 380 6 0.5
ジャクポット・スリムプラチナ 07.9.20new 380 3 0.4
レディーローズ 07.9.20new 380 5 0.5
バイブ(Vibes) 07.2new 350 10 0.8
サンデーズファンタジー 350 10 0.8
ナットシャーマンナチュラル 350 15 1.6
YSL(イブ・サンローラン)H17.5(廃盤売切れ) 360 9 0.8
カルティエ・バンドームH17.5(廃盤完売) 340 6 0.6
ガラム・シグネチャー・マイルド 330 15 1.1
ガラム・シグネチャー・メンソール(お取り寄せ) 330 15 1.1
ガラムス・スーリヤ・マイルド(16) 320 32 1.5
ガラム・スーリャ(缶)36 890 42 1.9
ガラム・ヌサンタラ・マイルド 200 18 1.2
ガラム・ヌサンタラ・メンソール 200 18 1.2
ゴロワーズ・ブロンド 320 12 1
ゴロワーズ・ブロンド・ライト 320 6
0.6
ジャルム・バリハイ(お取り寄せ) 280 22 1.2
ロスマンズ・ロイヤル 340 13 1
コイーバ 390 12 0.9
ブラックデビル・ココナッツミルク 320 10 0.8
ブラックデビル・チョコレート H17.9New 320 10 0.8
エスカレーション(お取り寄せ) 300 -- --
マンガロールガーネッシュ 501 ビディ 380 -- --
ジタンカポラル 340 8 0.7
ピールスイートメロンNew05.11.1 320 3 0.3
ジタンブロンドライトNew05.11.1 320 6 0.6
ヒップホップ・アメリカンチェリーNew05.11廃盤完売 320 10 0.9
ヒップホップ・バニラクリームNew05.11廃盤完売 320 10 0.9
ホールインワンライツ お取り寄せ 300 8 0.7
マーシャルNew06.3 300 0.6
マーシャル・メンソールNew06.3 300 0.6
パンダNew06.2
320 15 1.3
ダビドフマグナム 1000 12 1.2
ピール・メンソールオレンジNew06.9 320 0.7
ダブルハピネス 廃盤販売終了 290 16 1.2
マニトウ・オリジナルNew06.9 330 10 1.0
マニトウマイルドNew06.9 330 0.9
コブラ(両切り)New06.11 320 17 0.6
コブラ(フィルター)New06.11 320 0.4
ブラックデビルピンクローズNew06.11 320 10 0.8
ファインスーパースリムメンソールNew06.11 290 0.1

BACK