三重県四日市市 たばこ店 田中リビング

銘柄 価格 タール ニコチン
ハイライト 290 17 1.4
ハイライト・メンソール New(H16.10.25) 290 10 0.7
バンテージ・ボックス完売終了H17.6 300 8 0.7
ピース・スーパーライト・ボックス 300 6 0.5
ピース・ライト・ボックス 300 10 1
ピース・ミディアム・ボックス 300 14 1.3
ピース(20本入) 300 21 1.9
ピース(10本入) 150 29 2.5
ピース(50本入) 800 29 2.5
ピースアロマ・メンソール・ボックスNew(17.4.25) 320 7 0.6
ピアニッシモ・ライト完売終了H18.9 320 6 0.5
ピアニッシモ・ワンお取り寄せ 320 1 0.1
ピアニッシモ・ウルトラ・ライト 320 3 0.3
ピアニッシモペシェメンソールワンNew05.11.1 320 1 0.1
フロンティア・ライト・ボックス 300 1 0.1
フロンティア・ライト・100’s・ボックス 320 1 0.1
フロンティア・ピュア・ボックス(完売終了) 300 1 0.1
フロンティア・メンソール・ボックス 300 3 0.3
ベヴェル・フレアー・メンソール 320 1 0.1
ベヴェル・ライト 320 6 0.5
プレミア・ピアニッシモワン 320 1 0.1
プレミア・ピアニッシモ・スーパーライト(完売終了) 300 5 0.5
ホープ 150 8 0.6
ホープ・ライト 150 9 0.8
ホープ・メンソール
150
8 0.6
ホープスーパーライトNew(17.4.25)
150 6 0.5

元に戻る