三重県四日市市 たばこ店 田中リビング

銘柄 価格 タール ニコチン
サイムタイム・スーパーライト 290 6 0.5
サイムタイム・ライト 290 8 0.7
セブンスター・メンソール・ライト・ボックス 300 8 0.6
セブンスター・カスタムライト・ボックス 300 10 0.8
セブンスター・メンソール・ボックス 300 12 0.8
セブンスター・ボックス 300 14 1.2
セブンスター 300 14 1.2
セブンスター・ライト・ボックスNew(17.4.25) 300 7 0.7
セブンスター・レポ・ライト・メンソールボックス(地域限定より全国に) 320 7 0.6
セブンスター・レポ・スーパーライト・ボックス(地域限定より全国に) 320 5 0.5
セブンスター。レポ・ウルトラライト・メンソール・ボックス(地域限定より全国に) 320 3 0.2
セーラム・ボックス(完売終了) 300 12 0.9
セーラム・スーパー・ライト 320 3 0.3
セーラム・ライトボックス 320 7 0.6
セーラム1(ワン)お取り寄せ 320 1 0.1

元に戻る