銘柄 価格 タール ニコチン
ラーク 270 12 1
ラーク・ウルトラ・ライト・KSボックス 270 2 0.2
ラーク・ウルトラ・ライト・100ボックス 270 2 0.2
ラーク・KSボックス 270 12 1
ラーク・100ボックス 270 12 1
ラーク・スーパー・ライトKSボックス 270 4 0.4
ラーク・スーパー・ライト100ボックス 270 4 0.4
ラーク・デラックス・マイルド 350 9 0.8
ラーク・マイルド 270 9 0.8
ラーク・マイルドKSボックス 270 9 0.8
ラーク・マイルド100ボックス 270 9 0.8
ラーク・マイルド・メンソールKSボックス 270 7 0.6
ラーク・ワンKSボックス 270 1 0.1
ラーク・ワン100ボックス 270 1 0.1
ラーク・パシフィックグリーンメンソール 270 1 0.1
ラーク・パシフィックグリーンメンソール100 270 1 0.1

元に戻る