プレミアシガー銘柄一覧表(一本売りします)

キューバ産                                        H16.10.25

銘柄 径o 全長o 生産国 価格1本 箱本数 価格箱
アップマン コロンスジュニア 14 110 キューバ 700 25 17,500
アップマン コノスールNo.1 19 127 キューバ 1,600 25 40,000
アップマン ペティコロナス  16.7 129 キューバ 1,200 25 30,000
キンテロ パナテラス 14.3 127 キューバ 600 25 15,000
キンテロ ナシオナレス 15.8 140 キューバ 600 25 15,000
クアバ ヘネロソス 16.6 132 キューバ 1,500 25 37,500
コイーバ エクスクイジート 14.3 125 キューバ 1,700 25 42,500
コイーバ シグロT 15.9 102 キューバ 1,500 25 37,500
コイーバ シグロU 16.7 129 キューバ 2,100 25 52,500
コイーバ パナラテス 10.3 115 キューバ 1,400 25 35,000
コイーバ ロブスト 14 137 キューバ 3,000 25 75,000
パルタガス コロナス 16.7 142 キューバ 1,400 25 35,000
パルダガス セリーDNo.4 19.8 124 キューバ 1,900 25 47,500
パルダガス ペティコロナス 16.7 129 キューバ 1,100 25 27,500
パンチ コロナス 16.7 149 キューバ 1,300 25 32,500
パンチ コロネーション 16.7 129 キューバ 1,200 25 30,000
パンチ チャーチルズ 18.7 178 キューバ 2,400 25 60,000
パンチ パンチパンチ 18.3 143 キューバ 1,600 25 40,000
パンチ ペティパンチ 15.9 102 キューバ 1,000 25 25,000
ホヨードゥモントレー ショートホヨウコロナス 16.7 129 キューバ 1,100 25 27,500
ホリバー コロナス 16.7 140 キューバ 1,500 25 37,500
モンテクリスト No.1 16.7 165 キューバ 1,800 25 45,000
モンテクリスト No.2 20.6 156 キューバ 2,000 25 50,000
モンテクリスト No.3 16.7 142 キューバ 1,500 25 37,500
モンテクリスト No.4 16.7 129 キューバ 1,200 25 30,000
モンテクリスト No.5 15.87 102 キューバ 1,100 25 27,500
モンテクリスト ペティテュボス 16.7 129 キューバ 1,400 25 35,000
モンテクリスト ホイタイ 10.3 115 キューバ 900 25 22,500
レイデルムンド シュワスプリーム 19 127 キューバ 1,600 25 40,000
ロメオYジュリエッタ セドロスデラックスNo.1 16.7 165 キューバ 2,000 25 50,000
ロメオYジュリエッタ セドロスデラックスNo.2 16.7 142 キューバ 1,500 25 37,500
ロメオYジュリエッタ セドロスデラックスNo.3 16.7 129 キューバ 1.400 25 35,000
ロメオYジュリエッタ チャーチルズ 18.7 178 キューバ 2,600 25 65,000
ロメオYジュリエッタ ペティコロナス 16.7 129 キューバ 1,100 25 27,500
ロメオYジュリエッタ ロメオNo.1 15.9 140 キューバ 1,200 25 30,000
ロメオYジュリエッタ ロメオNo.2 16.7 129 キューバ 1,000 25 25,000
ロメオYジュリエッタ ロメオNo.3 15.9 117 キューバ 900 25 22,500

戻る